재난영상감시용 CCTV

예경보시스템 아이콘
재난영상감시용 CCTV 시스템은 파주시의 홍수예방등 재난발생감시를 위한 장비로 임진강 유역을 비롯해 파주시 전역의 재해위험지구에 감시용 카메라를 설치하여 보다 효과적으로 재난대책예방활동을 수행하기 위함입니다.

시설개요

  • 재난영상감시용CCTV는 파주시의 홍수예방을 위한 예경보시스템으로 임진강 유역을 비롯해 파주시 전역의 재해위험지구에 감시용 카메라를 설치하여 실시간으로 현장의 상황판단을 수행하기 위함입니다.

시설현황

  • 운영실태
    • 운영기간 : 연중운영 (1.1 ~ 12.31) 24시간 운영
    • 운영방법 : 각 개소의 실시간 영상을 영상전송장비를 통해 광통신 선로를 이용하여 재난안전대책상황실의 운영프로그램으로 감시 활용
    • 배수펌프장도 모니터링 가능함
    • 데이터전송방식 : CCTV광통신망(기간통신사업자 전송망 및 자가서비스망)
  • 설치장소 : 관내 주요하천변, 재해취약지역 등 112개소 210대 (차단기, 전광판등 모니터링 cctv 포함)
  • 통신방식 : CCTV 광통신
  • 장비운영 : 재난안전대책상황실

운영방법

  1. 01
    재해지역
    지역촬영
  2. 02
    통신라인
    (광통신)
  3. 03
    파주시
    CCTV 통합서버/
    모니터링(재난안전대책상황실,
    13개 읍면동 사무실)
재해지역 지역촬영 -> 통신라인(광통신) -> 파주시(CCTV 통합서버, 모니터링) - 재난안전대책상황실, 13개 읍면동 사무실

설치현황 (2023.08.01.기준)

재해상황 문자정보시스템 목록 - 번호, 설치장소, 대수, 위치, 설치년도, 비고 정보제공
번호 설치장소 대수 위치 설치년도 비고
1 가송가든 2 광탄면 영장리 233-7 2018.3  
2 광신교 2 광탄면 신산리 367-5 2020.5  
2018.3
3 도마산교 2 광탄면 창만리 77-10 2016.4  
4 마장교 2 광탄면 마장리 408-8 2018.3  
5 마장호수전광판 1 광탄면 기산리 산150-1 2019.7  
6 박달산장 2 광탄면 마장리 47-6 2020.5  
2018.3
7 보광사 2 광탄면 영장리 산50-7 2020.5  
2018.3
8 분수2교 2 광탄면 분수리 470-10 2020.5  
9 영장교 2 광탄면 마장리 16-10 2018.3  
10 유일교 2 광탄면 마장리 99-4 2018.3  
11 중산교 2 광탄면 기산리 518 2018.3  
2020.5
12 특공연대 2 광탄면 영장리 164-1 2017.3  
13 협동교 2 광탄면 마장리 206-5 2020.5  
14 혜음령 2 광탄면 용미리 319-5 2018.3  
2020.5
15 문발배수펌프장 7 문발동 496-2 2018.3(4)  
2013.12(3)
16 북진교 2 하지석동 439-1 2018.3  
2020.5
17 신촌산업단지 1 신촌동 720-3 2018.3  
18 영천배수문 3 오도동 274-7 2017.11(2)  
2020.5
19 금촌1교 2 아동동 311-1 2015.8  
2020.5
20 금촌2펌프장 2 금촌동 890 2015.8  
21 금촌7단지 2 금릉동 420-6 2015.8  
22 금촌기존펌프장 2 금촌동 366-1 2015.8  
23 당동배수펌프장 2 문산읍 당동리 547-1 2015.8  
24 문산1교 2 문산읍 문산리 17-407 2018.3  
2020.5
25 문산지하보도 3 문산읍 선유리 951-33 2015.8(1)  
2016.4(2)
26 문산펌프장 3 문산읍 10-87천 2018.3  
2019.5
27 선유3펌프장 2 문산읍 문산리 1392-6 2017.8  
28 선유4펌프장 3 문산읍 선유리 1176 2015.8  
29 임월교 3 문산읍 내포리 943 2019.5  
30 장산세월교 2 문산읍 장산리 236-2 2019.5  
31 칠정교 2 문산읍 이천리 626-4 2020.5  
32 통일대교 1 문산읍 마정리 598-8 2015.8  
33 대능교 2 법원읍 대능리 219-6 2020.5  
34 둔방이길 2 법원읍 삼방리 347-4 2017.3  
35 무명교 2 법원읍 대능리 79-25 2018.8  
2020.5
36 미타사 2 법원읍 웅담리 산82-5 2020.5  
37 오현리고개 2 법원읍 갈곡리 34 2018.3  
38 웅담새마을교 2 법원읍 웅담리 308-10 2015.1  
39 웅비교 2 법원읍 웅담리 395-3 2018.3  
40 직천2리마을회관 1 법원읍 직천리 667-3 2015.8  
41 초리골 2 법원읍 법원리 59-5 2016.7  
42 초리골저수지 2 법원읍 법원리 79 2016.7  
43 호명교 1 법원읍 대능리 530-10 2018.3  
44 다율저류지 2 다율동 984 2017.3  
45 산내저류지 2 목동동 908 2019.5  
46 운정배수펌프장 7 와동동 1478 유 18(2),15(1)  
16(2),20(2)
47 한울저류지 2 동패동 2065 2019.5  
48 아가메교 1 능산리 산33-12 2015.8  
49 월롱교 2 월롱면 위전리 160-10 2017.11  
2018.3
50 월롱산단 2 월롱면 능산리 662 2017.3  
51 주월교 2 월롱면 도내리 411 2016.7  
52 가월리펌프 4 적성면 가월리 1126 2018.3  
53 계곡산장 1 적성면 설마리 산43-1 2020.5  
54 두지펌프장 2 적성면 두지리 61-2천 2018.3  
55 마지2교 2 적성면 마지리 396-7 2020.5  
56 법륜사 1 적성면 설마리 47-11 2020.5  
57 비룡대교 2 적성면 가월리 64-21천 2017.11  
2020.5
58 어유1교 2 적성면 어유지리 313-8 2016.4  
59 영국군전적지 3 적성면 구읍리 112-1 2018.3  
60 육갑문 1 적성면 두지리 121-3 2018.3  
61 장남교 2 적성면 가월리 661-133 2018.3  
2020.5
62 적성산단 2 적성면 가월리 1844-3 2020.5  
63 통일교 1 적성면 설마리 11-6 2020.5  
64 퇴골계곡 2 적성면 마지리 산100-1 2018.3  
2020.5
65 황포돛배 2 적성면 두지리 215-3 2017.11  
2020.5
66 훈련소 1 적성면 설마천로 347 2020.5  
67 힐링파크 3 적성면 설마리 산44-2 2017.8  
68 고산천상류 2 조리읍 장곡리 90-12 2017.3  
69 능안교 1 조리읍 능안리 48-8 2018.3  
70 봉일천교 2 조리읍 봉일천리 149-1 2018.3  
71 봉일천펌프장 2 조리읍 봉일천리 197-11 2018.3  
72 조산교 2 조리읍 뇌조리 65-1 2016.4  
73 토파즈 2 조리읍 봉일천리 20-6 2018.3  
74 하나로클럽 1 조리읍 장곡리 459 2018.1  
75 성동사거리 2 탄현면 성동리 639 2018.3  
2020.5
76 축현산단 2 탄현면 축현리 940 2017.3  
77 봉암교 1 파주읍 봉암리 538-4천 2018.3  
78 애룡교 2 파주읍 연풍리 7-3 2020.5  
2016.4
79 연풍2교 2 파주읍 연풍리 381-29 2020.5  
2016.4
80 연풍3간이펌프장 2 파주읍 연풍리 299 2020.5  
2016.4
81 연풍5간이펌프장 2 파주읍 연풍리 289-1 2020.5  
2016.4
82 눌노천합류지 1 파평면 금파리 349-7전 2015.8  
83 대궐터 2 파평면 금파리 349-13 2017.3  
84 두포삼거리 2 파평면 두포리 433-12 2018.3  
85 두포펌프장 2 파평면 두포리 352-4 2017.8  
86 리비교 1 파평면 장파리 430-7 2017.11  
87 율곡리 2 파평면 율곡리 508-13 2018.3  
2015.8
88 파평배수펌프장 1 파평면 눌노리 682 2018.3  
89 파평우체국 2 파평면 눌노리 238-4 2018.3  
90 광탄면사무소(적설) 1 광탄면 혜음로 1044 2019.5  
91 교하동사무소(적설) 1 교하로 1401 2019.5  
92 문산읍사무소(적설) 1 문산읍 통일로 1680 2019.5  
93 법원읍사무소(적설) 1 법원읍 술이홀로 970-9 2019.5  
94 시청(적설) 1 파주시 시청로 50 2019.5  
95 월롱면사무소(적설) 1 월롱면 엘지로 17 2019.5  
96 장단면 행정복지센터(적설) 1 군내면 통일촌길 230 2019.5  
97 적성면사무소(적설) 1 적성면 청송로 1013 2019.5  
98 조리읍사무소(적설) 1 조리읍 봉천로 64 2019.5  
99 탄현면사무소(적설) 1 탄현면 방촌로 649번길 24-7 2019.5  
100 파주읍사무소(적설) 1 파주읍 술이홀로 295 2019.5  
101 파평면사무소(적설) 1 파평면 금파리 287 2019.5  
102 기산리(차단기) 1 광탄면 기산리 657-6 2020.5  
103 대능리(차단기) 2 법원읍 대능리 550-5 2020.5  
104 둔방이길(차단기) 1 법원읍 삼방리 347-4 2020.5  
105 어유지리(차단기) 2 적성면 어유지리 515 2020.5  
106 특공연대(차단기) 1 광탄면 영장리 137-1 2020.5  
107 공릉저수지 하류 2 조리읍 뇌조리 1-1 2020.5  
108 금산리산단 1 탄현면 금산리 344-10 2020.11  
109 가월1교 2 적성면 가월리 193-9 2020.11  
110 적성시내 2 적성면 마지리 63-6 2020.11  
111 율곡교 2 법원읍 가야리 33-6 2020.11  
112 파주인쇄산업단지 2 법원읍 가야리 355-1 2020.11  
113 연풍 갈곡천 2 광탄면 영장리 137-1 2021.5  
114 야당 소리천 2 와동동 1418 2021.5  
115 선유 경미머리천 2 선유리 245-2 2021.5  
116 아가메교천 2 봉암리 545 2021.5  
117 퇴골교 2 마지리 35-10 2021.5  
118 개철교 2 갈곡리 176-113 2021.5  
119 초리사면 2 법윈리 3-2 2021.5  
120 토랑동 사면 2 발랑리 182-3 2021.5  
121 갈곡휴게소 2 갈곡리 388-4 2021.5  
122 중애교 2 선유리 1218-1 2021.5  
123 갈곡2교 2 갈곡리 328-8 2021.5  
124 타이거cc 눌노천 2 웅담리 93-1 2021.5  

문의 : 안전총괄과 자연재난예방팀 031-940-5710