수해대피소

수해대피소 목록 - 학교, 마을회관, 경로당, 관공서, 기타의 각 개소와 수용 정보제공
구분 학교 마을회관 경로당 관공서 기 타
개소 수용 개소 수용 개소 수용 개소 수용 개소 수용 개소 수용
92 45,589 71 40,632 3 208 12 623 1 109 5 4,017

임시주거시설 관리현황

임시주거시설 관리현황 목록 - 위치 (도로명주소),시설명,면적(㎡),수용(명) 정보제공
구분 위치(도로명주소) 시설명 면적
(㎡)
수용
(명)
92개소 118,643 45,589
1 문산읍 독서울3길 11 선유4리경로당 20 7
2 문산읍 독산로35번길 17-1 문산장로교회 1,000 384
3 문산읍독서울5길 18-30 선유중앙교회 75 28
4 문산읍 문현말길 167-8 내포4리 마을회관 199 76
5 문산읍 독서울5길 9 선유4리마을회관 40 15
6 문산읍 마정로 124번길 13 마정초등학교 536 206
7 문산읍 선유울3길 85 문산동초등학교 337 129
8 문산읍문향로67번길 58 문산초등학교 966 371
9 문산읍 독산로31번길 39 파주고등학교 644 247
10 파주읍 술이홀로379 세경고등학교 5,419 2,084
11 파주읍 연풍초교길 25 연풍초등학교 9,702 3,731
12 파주읍 우계로53번길 15 파주초등학교 1,090 419
13 법원읍 술이홀로 1319 금곡2리 경로당 187 71
14 법원읍 술이홀로 892-1 대능리 경로당 238 91
15 법원읍 못말길 260 동문1리 경로당 99 38
16 법원읍 사임당로 907 법원1리 경로당 174 66
17 법원읍 사임당로 872-2 천주교 의정부
교구 법원리 성당
1,000 384
18 법원읍 자운서원로 31 법원여자중학교 2,322 893
19 법원읍 술이홀로 970-9 법원초등학교 992 381
20 조리읍 능안로 145 능안초등학교 415 159
21 조리읍 등원로 199 덕암초등학교 437 16
22 조리읍 두루봉로 47 봉일천중학교 964 370
23 조리읍 통일로 333 봉일천초등학교 교실 2,310 888
24 조리읍 통일로 333 봉일천초등학교 강당 394 151
25 조리읍 대원로 30 파주대원초등학교 693 266
26 월롱면 극사봉길 55 능산2리 경로당 116 44
27 월롱면 내도감길 10-41 도내2리 경로당 114 43
28 월롱면 휴암로 434 월롱100주년기념
체육관
7,948 3,056
29 월롱면 도감로 172번길 89 영도초등학교 405 155
30 월롱면 월롱초교길 40 월롱초등학교 2,300 884
31 월롱면 함영골길 10 파주여자고등학교 1,422 546
32 탄현면 평화로591번길 76 갈현초등학교 1,532 589
33 탄현면 방촌로 1009-20 삼성초등학교 300 115
34 탄현면 열살미길 10 탄현중학교 387 148
35 탄현면 사슴벌레로 14 통일초등학교 9,248 3,556
36 광탄면 심궁로 33 광탄순복음교회 429 165
37 광탄면 혜음로1128번길 16 광탄고등학교 689 265
38 광탄면 부흥로 257 도마산초등학교 690 265
39 광탄면 심궁로 13 신산초등학교 677 260
40 광탄면 장지산로 78 용미초등학교 132 50
41 파평면 청송로402번길 31 용연초등학교 543 208
42 파평면 장마루5길 11 장파초등학교 617 237
43 파평면 청송로 173 파평중학교 2,192 843
44 파평면 파평산로478번길 37 파평초등학교 531 204
45 적성면 청송로 1013 적성면행정복지센터 284 109
46 적성면 솥뒤로33번길 60 경기세무고등학교 546 210
47 적성면 칠중1길 39 마지초등학교 802 308
48 적성면 청송로 701 삼광고등학교 690 265
49 적성면 적서초교길 3 적서초등학교 132 50
50 군내면 통일촌길 226 군내초등학교 121 46
51 동산3길 38-11 (금촌동) 금촌초등학교 9,762 3,754
52 후곡로 66(금촌동) 금릉중학교 1,848 710
53 후곡로 56(금촌동) 금릉초등학교 3,266 1,256
54 쇠재1길 18(금릉동) 금촌초등학교 11,859 4,561
55 쇠재1길 21(금릉동) 금촌중학교 1,632 627
56 쇠재로 123(금촌동) 금향초등학교 934 359
57 새꽃로 55(금촌동) 금화초등학교 1,965 755
58 후곡로 104(금촌동) 새금초등학교 2,580 992
59 검산로 10(검산동) 검산초등학교 351 135
60 금신초교길 10(금촌동) 금신초등학교 203 78
61 평화로 190(야동동) 문산제일고등학교 1,466 563
62 평화로 190(야동동) 문산중학교 260 100
63 송화로 39(아동동) 파주송화초등학교 433 166
64 책향기로 194(동패동) 교하중학교 190 73
65 동편길 13(교하동) 교하초등학교 172 66
66 책향기숲길 47(동패동) 두일초등학교 306 117
67 노을빛로 21(문발동) 문발초등학교 272 104
68 책향기로 451(동패동) 석곶초등학교 68 26
69 교하로681번길 33(동패동) 심학초등학교 1,056 406
70 청석로 330(다율동) 청석초등학교 405 155
71 금바위로 17(와동동) 와동초등학교 3,035 1,167
72 가람로21번길 27-37 (와동동) 지산고등학교 558 214
73 미래로 532(와동동) 지산중학교 690 265
74 경의로 1274(와동동) 지산초등학교 4,251 1,635
75 금바위로 87(와동동) 한가람초등학교 404 155
76 와석순환로 307(목동동, 산내마을11단지 현대아이파크) 산내마을 11단지 경로당 68 26
77 미래로 601(목동동, 휴먼시아
해솔마을)
해솔마을 11단지 경로당 106 40
78 와석순환로 347(목동동, 해솔마을 2단지 월드메르디앙) 해솔마을 2단지 경로당 206 79
79 해솔로 20(목동동, 해솔마을4단지
벽산우남연리지)
해솔마을 4단지 경로당 129 49
80 와석순환로 380(목동동, 해솔마을
6단지)
해솔마을 6단지 경로당 180 69
81 교하로 20(목동동, 산내마을1단지) 산내마을 1단지 마을회관 306 117
82 가온로 134(목동동) 가온초등학교 552 212
83 산내로 15(목동동) 산내중학교 783 301
84 산내로 15(목동동) 산내초등학교 550 211
85 교하로 220(목동동) 자운학교 350 134
86 와석순환로 267(목동동) 운정고등학교 501 192
87 청암로 16(목동동) 청암초등학교 537 206
88 해솔로 60(목동동) 해솔중학교 852 327
89 해솔로 40(목동동) 해솔초등학교 595 228
90 교하로 381(동패동) 동패중학교 577 221
91 한빛로 7(야당동) 와석초등학교 663 255
92 한빛로 56(야당동) 한빛중학교 622 239