수위관측기

- 시설개요
- 수위관측기는 파주시의 주요하천에 설치되어 수위를 신속정확하게 자동으로 측정 감시하며 하천의 유입량을 예측하여 주민대피여부의 기초자료로 활용, 파주시의 인명과 재산을 재해로부터 사전 예방할 수 있도록 구축된 예경보시스템
시설현황
- 운영기간 : 년 중(5.15 - 10.15 풍수해대책기간 중점운영)
- 운영방법 : 각 개소별로 측정된 데이터를 시청상황실의 무선모뎀 에서 10-20분 단위로 취합하여 운영 프로그램 D/B에서 관리
- 데이터전송방식 : CDMA(무선모뎀방식)
- 관측시설 설치년도 : 2001년
- 관측 개시년도 : 2002년
- 수위관측시설 현황 ( 31개소 운영, 한강홍수통제소 3대 연동)
- 관측소명, 상세위치, 설치년도 정보제공
- ※ 담당자 : 안전총괄과 자연재난예방팀 (031-940-5717)
설치현황(2023.08.01.기준)
| 관리 번호 |
관측소명칭 | 설치년도 | 하천명칭 | 지명 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 읍면동 | 리 동 | |||||
| 1 | 전진교 | 2009.5 | 임진강 | 파평 | 두포리 471-5 | |
| 2 | 장남교 | 2013.6 | 임진강 | 적성 | 두지리 74-1 | |
| 3 | 어유1교 | 2010.5 | 간파천 | 적성 | 어유지리 313-1 | |
| 4 | 가월교 | 2020.6 | 설마천 | 적성 | 가월리 193-4 | |
| 5 | 문산대교 | 2012.6 | 문산천 | 문산 | 당동리 500-10 | |
| 6 | 임월교 | 2008.5 | 문산천 | 문산 | 문산리 103-7 | |
| 7 | 문산1교 | 2012.6 | 동문천 | 문산 | 문산리 17-395 | |
| 8 | 칠정교 | 2010.5 | 동문천 | 문산 | 선유리 236-1 | |
| 9 | 아가메교 | 2018.8 | 문산천 | 파주 | 봉암리 1158-3 | |
| 10 | 주월교 | 2008.5 | 문산천 | 파주 | 백석1리 103-14 | |
| 11 | 도마산교 | 2010.5 | 비암천 | 광탄 | 창만리 77-2 | |
| 12 | 마장교 | 2010.5 | 문산천 | 광탄 | 마장리 408-15 | |
| 13 | 송촌대교 | 2007 | 공릉천 | 교하 | 송촌동 731-1 | |
| 14 | 교하교 | 2008.5 | 공릉천 | 교하 | 하지석동 32-15 | |
| 15 | 봉일천교 | 2008.5 | 공릉천 | 조리 | 봉일천리 150-7 | |
| 16 | 금촌1교 | 2007 | 금촌천 | 금촌동 | 아동동 245-12 | |
| 17 | 대능교 | 2018.8 | 갈곡천 | 법원 | 대능리 219-6 | |
| 18 | 분수2교 | 2008.05 | 분수천 | 광탄 | 분수리 470-1 | |
| 19 | 부곡교 | 2010.5 | 갈곡천 | 파주 | 부곡리 108-5 | |
| 20 | 청안내교 | 2012.6 | 장현천 | 적성 | 객현리 447-1 | |
| 21 | 설마8교 | 2012.6 | 설마천 | 적성 | 설마리 47-4 | |
| 22 | 새마을교 | 2013.11 | 눌노천 | 법원 | 웅담리 308-10 | |
| 23 | 중산교(경보) | 2012.6 | 문산천 | 광탄 | 기산리 518 | |
| 24 | 영장교(경보) | 2012.6 | 문산천 | 광탄 | 마장리 16-10 | |
| 25 | 설원교 | 2012.6 | 눌노천 | 법원 | 직천리 694-5 | |
| 26 | 애룡교 | 2012.6 | 갈곡천 | 파주 | 연풍리 7-3 | |
| 27 | 서원교 | 2013.6 | 눌노천 | 파평 | 눌노리 264-3 | |
| 28 | 초리저수지 | 2016.4 | 초리저수지 | 법원 | 법원리 79 | |
| 29 | 웅비교 | 2012.6 | 눌노천 | 법원 | 웅담리 395-3 | |
| 30 | 금촌천교 | 2020.6 | 금촌천 | 금촌 | 금촌동 329-74 | |
| 31 | 선유교 | 2020.6 | 동문천 | 문산 | 선유리 480-3 | |

![주소 표시줄 오른쪽에서 번역 을 클릭합니다. 작동하지 않나요? 웹페이지를 새로고침해 보세요. 그래도 작동하지 않을 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 페이지의 아무 곳이나 클릭한 다음 [언어]로 번역을 클릭합니다.](/resources/user/www/images/home/chrome_korea_img01.png)
![On the right of the address bar, click Translate, Not working? Try refreshing the webpage. If it’s still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].](/resources/user/www/images/home/chrome_english_img01.png)
![在地址栏右侧点击“翻译”图标, 无法正常翻译?请尝试刷新该网页。如果仍然无法正常翻译,请右键点击该页面中的任意位置,然后点击翻成[相应语言]](/resources/user/www/images/home/chrome_china_img01.png)
![アドレスバーの右の翻訳 をクリックします, 翻訳されない場合: ウェブページを更新してみてください。それでもうまくいかない場合は、ページのどこかを右クリックし、[<言語>に翻訳] をクリックします.](/resources/user/www/images/home/chrome_japan_img01.png)