민방위대피소
민방위 주민대피시설
민방위사태 발생 시 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 지하시설
정부지원 민방위 주민대피시설 현황
NO | 읍면동 | 대피시설명 | 주소 | 면적(㎡) | 수용인원(명) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 문산읍 | 임진각 | 문산읍 임진각로 148-53 | 470 | 329 |
2 | 문산읍 | 장산1리 | 문산읍 장산로 200 | 133 | 93 |
3 | 문산읍 | 운천3리 | 문산읍 마정로 56 | 133 | 93 |
4 | 문산읍 | 운천4리 | 문산읍 충의로124번길 3 | 133 | 93 |
5 | 문산읍 | 마정2리 | 문산읍 마정리 536-21 | 160 | 112 |
6 | 파주읍 | 봉암4리 | 파주읍 새봉암길 55 | 154 | 108 |
7 | 법원읍 | 직천2리 | 법원읍 직천리 711-1 | 251 | 176 |
8 | 탄현면 | 대동리 | 탄현면 새오리로 318 | 219 | 153 |
9 | 탄현면 | 금산리 | 탄현면 헤이리로 354 | 132 | 92 |
10 | 탄현면 | 오금1리 | 탄현면 오금리 403-7 | 207 | 144 |
11 | 탄현면 | 오금2리 | 탄현면 방촌로879번길 85 | 132 | 92 |
12 | 탄현면 | 만우리 | 탄현면 만우리 111-1 | 215 | 150 |
13 | 탄현면 | 성동리 | 탄현면 성동리 93-4 | 164 | 115 |
14 | 광탄면 | 방축1리 | 광탄면 방축리 412-8 | 254 | 178 |
15 | 파평면 | 파평면행정복지센터 | 파평면 청송로 189-21 | 140 | 98 |
16 | 파평면 | 금파2리 | 파평면 금마루4길 8 | 153 | 107 |
17 | 파평면 | 두포2리 | 파평면 두포리 91-1 | 218 | 152 |
18 | 파평면 | 눌노리 | 파평면 장파리 370-169 | 218 | 152 |
19 | 파평면 | 장파2리 | 파평면 눌노리 10-5 | 193 | 135 |
20 | 장단출장소 | 통일촌 | 군내면 통일촌길 220 | 205 | 143 |
21 | 장단출장소 | 대성동 | 군내면 조산리 392 | 133 | 93 |
22 | 장단출장소 | 해마루촌 | 진동면 해마루길 111 | 133 | 93 |
정부지원 민방위 주민대피시설 위치
공공용 민방위 주민대피시설 현황
아파트 지하주차장, 공공기관 지하 등 135개소자세히보기