안전교육찾아가는 맞춤형 청소년 생활안전교육 실시(3월 ~ 4월) | |||
---|---|---|---|
담당부서 | 안전기획팀 | 담당자 | 손호윤 |
작성일 | 2017/05/17 | 조회수 | 698 |
첨부파일 | |||
· 찾아가는 맞춤형 청소년 생활안전교육 추진실적 ▸ 추진기간 : 2017. 3. 2 ~ 2017. 4.30 ▸ 누적실적 : 27개교/11,553명 |
|||
자료제공
- 담당부서 : 보육지원팀
- 문의처 : 031-940-4484
안전교육찾아가는 맞춤형 청소년 생활안전교육 실시(3월 ~ 4월) | |||
---|---|---|---|
담당부서 | 안전기획팀 | 담당자 | 손호윤 |
작성일 | 2017/05/17 | 조회수 | 698 |
첨부파일 | |||
· 찾아가는 맞춤형 청소년 생활안전교육 추진실적 ▸ 추진기간 : 2017. 3. 2 ~ 2017. 4.30 ▸ 누적실적 : 27개교/11,553명 |
|||